砲弾型(Through-Hole)長方形タイプ一覧

砲弾型長方形2×3×4 正面画像砲弾型長方形2×5×7 正面画像砲弾型長方形5×5×7 正面画像砲弾型長方形3.5×3.5×1.3 正面画像砲弾型長方形2×4×5 正面画像

OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)長方形タイプ一覧です。

2×3×4mm品一覧2x5x7mm品一覧5x5x7mm品一覧3.5×3.5×1.3mm品一覧2x4x5mm品一覧

2×3×4mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSY5RU7BA1B 100 透明 2.1 450 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA7BA1B 100 透明 2.1 800 590 20 PDFファイル 詳細
OSR5RU7BA1B 100 透明 2.1 450 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA7BA1B 100 透明 2.1 800 625 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA7BA1B 100 透明 2.1 450 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA7BA1B 100 透明 2.1 1120 605 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA7BA1B 100 緑(Pure Green) 透明 3.1 1200 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA7BA1B 100 透明 3.1 600 470 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK7BA1B 100 透明 3.1 1000 x:0.27 y:0.28 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK7BA1B 100 電球色 透明 3.1 500 x:0.45 y:0.41 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK7BA1B 100 ピンク 透明 3.1 110 x:0.45 y: 0.17 20 PDFファイル 詳細

2×5×7mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RU71A1B 100 透明 2.1 700 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA71A1B 100 透明 2.1 1500 625 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU71A1B 100 透明 2.1 700 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA71A1B 100 透明 2.1 1500 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA71A1B 100 透明 2.1 700 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA71A1B 100 透明 2.1 2000 605 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA71A1B 100 緑(Pure Green) 透明 3.1 2500 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA71A1B 100 透明 3.1 750 470 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK71A1B 100 透明 3.1 2500 x:0.27 y:0.28 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK71A1B 100 電球色 透明 3.1 1300 x:0.45 y:0.41 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK71A1B 100 ピンク 透明 3.1 300 x:0.45 y: 0.17 20 PDFファイル 詳細

5×5×7mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR5RU7NE1B 140 透明 2.1 330 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA7NE1B 140 透明 2.1 1000 625 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU7NE1B 140 透明 2.1 330 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA7NE1B 140 透明 2.1 1000 590 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA7NE1B 140 緑(Pure Green) 透明 3.1 2000 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA7NE1B 140 透明 3.1 500 460 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK7NE1B 140 電球色 透明 3.1 1120 3000 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK7NE1B 140 透明 3.1 1800 10000 20 PDFファイル 詳細
OSR5JA7NE2B 140 白色拡散 2.1 220 625 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA7NE2B 140 白色拡散 2.1 220 605 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA7NE2B 140 白色拡散 2.1 220 590 20 PDFファイル 詳細
OSG8HA7NE2B 140 黄緑 白色拡散 2.1 150 570 20 PDFファイル 詳細
OSG5TA7NE2B 140 緑(Pure Green) 白色拡散 3.1 750 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5YU7NE2B 140 白色拡散 3.1 330 470 20 PDFファイル 詳細
OSM5YK7NE2B 140 電球色 白色拡散 3.1 500 3000 20 PDFファイル 詳細
OSW5YK7NE2B 140 白色拡散 3.1 750 10000 20 PDFファイル 詳細

3.5×3.5×1.3mm品一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW5YK77A2B 3.5×3.5×1.3 100 白色拡散 3.1 750 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5YK77A2B 3.5×3.5×1.3 100 電球色 白色拡散 3.1 500 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5YU77A4B 3.5×3.5×1.3 100 色拡散 3.1 220 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5TA77A4B 3.5×3.5×1.3 100 緑(Pure Green) 色拡散 3.1 500 525 20 PDFファイル 詳細
OSG8HA77A4B 3.5×3.5×1.3 100 黄緑 色拡散 2.1 100 570 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA77A4B 3.5×3.5×1.3 100 色拡散 2.1 150 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA77A4B 3.5×3.5×1.3 100 色拡散 2.1 150 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5JA77A4B 3.5×3.5×1.3 100 色拡散 2.1 150 625 20 PDFファイル 詳細

2×4×5mm品一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW5YK7YA4B 2x4x5 100 白色拡散 3.1 750 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5YK7YA4B 2x4x5 100 電球色 白色拡散 3.1 500 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5YU7YA4B 2x4x5 100 色拡散 3.1 220 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5TA7YA4B 2x4x5 100 緑(Pure Green) 色拡散 3.1 500 525 20 PDFファイル 詳細
OSG8HA7YA4B 2x4x5 100 黄緑 色拡散 2.1 100 570 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA7YA4B 2x4x5 100 色拡散 2.1 150 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA7YA4B 2x4x5 100 色拡散 2.1 150 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5JA7YA4B 2x4x5 100 色拡散 2.1 150 625 20 PDFファイル 詳細
ページ上部へ戻る