チップ型LED 0402シリーズ

チップ型0402 正面画像

OptoSupply Limitedのチップ型0402シリーズ一覧です。

0402シリーズ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSR50402C1C 1.0×0.5×0.4 120 2 100 625 20 PDFファイル 詳細
OSO50402C1C 1.0×0.5×0.4 120 2.2 100 605 20 PDFファイル 詳細
OSY50402C1C 1.0×0.5×0.4 120 2 100 590 20 PDFファイル 詳細
OSG80402C1C 1.0×0.5×0.4 120 黄緑 2 30 570 20 PDFファイル 詳細
OSG50402C1C 1.0×0.5×0.4 120 緑(Pure Green) 3.1 400 525 20 PDFファイル 詳細
OSB50402C1C 1.0×0.5×0.4 120 3.2 90 465 20 PDFファイル 詳細
OSWA0402C1C 1.0×0.5×0.4 120 3.2 400 6500-9000 20 PDFファイル 詳細
OSM50402C1C 1.0×0.5×0.4 120 電球色 3.2 400 2300-3500 20 PDFファイル 詳細
ページ上部へ戻る