


OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)マルチカラータイプ一覧です。
Φ3.0mm(2色タイプ)品一覧
| 部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRGHC3131A | 30 | 赤&黄緑 | 透明 | 2.1/2.1 | 1120/800 | – | – | 625/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRGHC3132A | 30 | 赤&黄緑 | 白色拡散 | 2.1/2.1 | 550/400 | – | – | 625/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBPA3131A | 30 | 赤&青 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/4200 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBMC3131A | 30 | 赤&青 | 透明 | 2.1/3.1 | 6500/3000 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBMC3132A | 30 | 赤&青 | 白色拡散 | 2.1/3.1 | 3300/1560 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPPA3131A | 30 | 赤&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/5800 | – | – | 625/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPMC3131A | 30 | 赤&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1 | 6500/8400 | – | – | 624/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPMC3132A | 30 | 赤&緑(Pure Green) | 白色拡散 | 2.1/3.1 | 3000/4200 | – | – | 625/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRMPA3131A | 30 | 赤&電球色 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/4200 | – | 3000 | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRWPA3131A | 30 | 赤&白 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/5800 | – | 6500 | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRVPA3131A | 30 | 赤&紫 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/220 | – | – | 625/405 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYGHC3131A | 30 | 黄&黄緑 | 透明 | 2.1/2.1 | 1120/800 | – | – | 590/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYGHC3132A | 30 | 黄&黄緑 | 白色拡散 | 2.1/2.1 | 550/400 | – | – | 590/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYBPA3131A | 30 | 黄&青 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/4200 | – | – | 590/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYPPA3131A | 30 | 黄&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/5800 | – | – | 590/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
Φ5.0mm(2色タイプ)品一覧
| 部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRGHC5B31A | 30 | 赤&黄緑 | 透明 | 2.1/2.1 | 1560/1100 | – | – | 625/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRGHC5B32A | 30 | 赤&黄緑 | 白色拡散 | 2.1/2.1 | 750/500 | – | – | 625/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBMC5B31A | 30 | 赤&青 | 透明 | 2.1/3.1 | 8500/4000 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBMC5B32A | 30 | 赤&青 | 白色拡散 | 2.1/3.1 | 4200/2000 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBPA5B31A | 30 | 赤&青 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/4200 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPMC5B31A | 30 | 赤&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1 | 7000/8400 | – | – | 625/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPMC5B32A | 30 | 赤&緑(Pure Green) | 白色拡散 | 2.1/3.1 | 3000/4200 | – | – | 625/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPPA5B31A | 30 | 赤&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/5800 | – | – | 625/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRMPA5B31A | 30 | 赤&電球色 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/4200 | – | 3000 | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRWPA5B31A | 30 | 赤&白 | 透明 | 2.1/3.1 | 4200/5800 | – | 6500 | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRYPA5B31A | 30 | 赤&黄 | 透明 | 2.1 | 4200/4200 | – | – | 625/590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYGHC5B31A | 30 | 黄&黄緑 | 透明 | 2.1/2.1 | 1560/1100 | – | – | 590/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYGHC5B32A | 30 | 黄&黄緑 | 白色拡散 | 2.1/2.1 | 750/550 | – | – | 590/570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRBMC57E1A | 140 | 赤&青 | カソードコモン | 2.1/2.9 | 1120/500 | – | – | 625/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRPMC57E1A | 140 | 赤&緑(Pure Green) | カソードコモン | 2.1/2.9 | 1120/1560 | – | – | 625/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSRYMC57E1A | 140 | 赤&黄 | カソードコモン | 2.1/2.1 | 1120/1120 | – | – | 625/590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYBMC57E1A | 140 | 黄&青 | カソードコモン | 2.1/2.9 | 1120/500 | – | – | 590/470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSYPMC57E1A | 140 | 黄&緑(Pure Green) | カソードコモン | 2.1/2.9 | 1120/1560 | – | – | 590/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
フルカラー品一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTAPA56A1A | 4.8 | 100 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 3000/1560/4200 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAPA56A2A | 4.8 | 100 | 赤&青&緑(Pure Green) | 白色拡散 | 2.1/3.1/3.1 | 1560/750/2180 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMC5B31A | 5 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 8500/4000/14400 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMC5B32A | 5 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 白色拡散 | 2.1/3.1/3.1 | 4200/2000/7000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMA5B31A | 5 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 8500/4000/14400 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMA5B32A | 5 | 30 | 赤&青&緑 | 白色拡散 | 2.1/3.1/3.1 | 4200/2000/7000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMC51A5A | 5 | 100 | 赤&青&緑(Pure Green) | 先端部乳白色 | 2.1/3.1/3.1 | 3000/2180/3000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMA51A5A | 5 | 100 | 赤&青&緑(Pure Green) | 先端部乳白色 | 2.1/3.1/3.1 | 3000/2180/3000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAPA57E1A | 5 | 140 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2/3.1/3.1 | 1120/750/1560 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAPA57E2A | 5 | 140 | 赤&青&緑(Pure Green) | 白色拡散 | 2/3.1/3.1 | 750/500/1120 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMC8131A | 8 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 8500/4000/12000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMA8131A | 8 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 8500/4000/12000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMCA131A | 10 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 8500/4000/12000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSTAMAA131A | 10 | 30 | 赤&青&緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 8500/4000/12000 | – | – | 625/470/525 | 20 | ![]() | 詳細 |
