トップビューSMD2016シリーズ

トップビュー2016 正面画像

OptoSupply LimitedのトップビューSMD2016シリーズ一覧です。

2016シリーズ一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW42016C1A-60MA 2.0 x 1.6 x 0.6 120 黄色拡散 3.2 8400 6500 60 PDFファイル 詳細
OSM52016C1A-60MA 2.0 x 1.6 x 0.6 120 電球色 黄色拡散 3.2 7000 3000 60 PDFファイル 詳細
OSB42016C1A-60MA 2.0 x 1.6 x 0.6 120 透明 3.2 750 460 60 PDFファイル 詳細
OSG52016C1A-60MA 2.0 x 1.6 x 0.6 120 緑(Pure Green) 透明 3.2 3500 525 60 PDFファイル 詳細
OSY52016C1A-60MA 2.0 x 1.6 x 0.6 120 透明 2.1 1560 590 60 PDFファイル 詳細
OSR52016C1A-60MA 2.0 x 1.6 x 0.6 120 透明 2.1 1560 625 60 PDFファイル 詳細
ページ上部へ戻る