
Tark Thermal Solutions(旧Laird Thermal Systems)のペルチェ素子UTXシリーズ一覧です。
| メーカー型番 | 品名 | Qc Max ΔT=0℃ Th=27℃ | ΔT Max Qc=0W Th=27℃ | 長さ | 幅 | 高さ | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387004728 | UTX6-12-F2-4040-TB-EP-W6 | 51.4 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.143 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006539 | UTX5-16-F1-4040-TA-RT-WCON | 52 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.146 in [ 3.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004705 | UTX8-12-F2-2525-TA-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004706 | UTX8-12-F2-2525-TA-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004708 | UTX8-12-F2-2525-TA-EP-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004704 | UTX8-12-F2-2525-TB-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004709 | UTX8-12-F2-2525-TB-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004707 | UTX8-12-F2-2525-11-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004995 | UTX8-12-F2-2525-22-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.06 in [ 26.9 ] mm | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004697 | UTX8-12-F2-3030-TA-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004695 | UTX8-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004696 | UTX8-12-F2-3030-TB-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387009462 | UTX8-12-F2-3030-11-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009504 | UTX8-12-F2-3030-TA-EP-WS-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009463 | UTX8-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009464 | UTX8-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 68.5 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.101 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004721 | UTX6-19-F1-4040-TA-W6 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004984 | UTX6-19-F1-4040-TA-W8 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004988 | UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W8 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387009465 | UTX6-19-F1-4040-TA-EP-W6 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004722 | UTX6-19-F1-4040-TA-RT-W6 | 82.6 W | 71.7 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004680 | UTX11-12-F2-3030-TA-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004683 | UTX11-12-F2-3030-TA-RT-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004681 | UTX11-12-F2-3030-TB-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387009466 | UTX11-12-F2-3030-TA-EP-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009467 | UTX11-12-F2-3030-TB-RT-W6 | 95.2 W | 71.7 °C | 1.339 in [ 34 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.095 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004702 | UTX6-24-F1-5555-TA-W6 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004993 | UTX6-24-F1-5555-TA-W8 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004983 | UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W8 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387009469 | UTX6-24-F1-5555-TA-EP-W6 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009468 | UTX6-24-F1-5555-TA-RT-W6 | 100 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.152 in [ 3.9 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004679 | UTX8-200-F2-4040-TA-W6 | 116.4 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004981 | UTX8-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 116.4 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004980 | UTX8-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 116.4 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004685 | UTX15-12-F2-4040-TA-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004527 | UTX15-12-F2-4040-TA-RT-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004687 | UTX15-12-F2-4040-11-RT-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004982 | UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004694 | UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004688 | UTX15-12-F2-4040-TB-W6 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004684 | UTX15-12-F2-4040-TB-RT-W10 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004682 | UTX15-12-F2-4040-TA-EP-W11.81 | 125.7 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.112 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004726 | UTX8-24-F1-5555-TA-W6 | 140.2 W | 71.7 °C | 2.165 in [ 55 ] mm | 2.165 in [ 55 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004724 | UTX8-288-F2-5252-TA-W6 | 167.6 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004723 | UTX9-28-F2-4040-TA-W6 | 196 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004989 | UTX9-28-F2-4040-TA-W8 | 196 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004727 | UTX9-28-F2-4040-TA-EP-W8 | 196 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.11 in [ 2.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004711 | UTX15-200-F2-4040-TA-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004713 | UTX15-200-F2-4040-TA-RT-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004715 | UTX15-200-F2-4040-TA-EP-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004717 | UTX15-200-F2-4040-TB-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004716 | UTX15-200-F2-4040-TB-RT-W6 | 207.6 W | 71.7 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004719 | UTX15-24-F2-5252-TA-W6 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004991 | UTX15-24-F2-5252-TA-EP-W8 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004996 | UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W8 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004720 | UTX15-24-F2-5252-TA-RT-W6 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009471 | UTX15-24-F2-5252-TB-RT-W6 | 251.2 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387004692 | UTX15-288-F2-5252-TA-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004691 | UTX15-288-F2-5252-TA-RT-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004693 | UTX15-288-F2-5252-TB-RT-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387004689 | UTX15-288-F2-5252-21-W6 | 298.9 W | 71.7 °C | 2.205 in [ 56 ] mm | 2.047 in [ 52 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。
