



OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)ビュレットタイプ一覧です。
Φ5.0mm(5201A)品一覧、Φ5.0mm(6231A)品一覧、Φ10.0mm品一覧、Φ5.0mm(EL323シリーズ)品一覧
Φ5.0mm(5201A)品一覧
| 部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR5RU5201A | 8 | 赤 | 透明 | 2.1 | 15000 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5PA5201A | 8 | 赤 | 透明 | 2.1 | 40000 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5RU5201A | 8 | 黄 | 透明 | 2.1 | 15000 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5PA5201A | 8 | 黄 | 透明 | 2.1 | 40000 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5PA5201A | 8 | 橙 | 透明 | 2.1 | 60000 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSV5DL5201A | 8 | 紫外線(UV) | 透明 | 3.1 | – | – | – | 405 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSW5DK5201A | 8 | 白 | 透明 | 3.1 | 80000 | – | x:0.27 y:0.28 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSM5DK5201A | 8 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 50000 | – | x:0.45 y:0.41 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSK5DK5201A | 8 | ピンク | 透明 | 3.1 | 10000 | – | x:0.45 y: 0.17 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG5DA5201A | 8 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 35000 | – | – | 525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSB5SA5201A | 8 | 青 | 透明 | 3.1 | 9000 | – | – | 470 | 20 | ![]() | 詳細 |
Φ5.0mm(6231A)品一覧
| 部品番号 | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR5RU6231A | 30 | 赤 | 透明 | 2.1 | 4200 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5PA6231A | 30 | 赤 | 透明 | 2.1 | 7000 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5RU6231A | 30 | 黄 | 透明 | 2.1 | 4200 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5PA6231A | 30 | 黄 | 透明 | 2.1 | 7000 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5JA6231A | 30 | 橙 | 透明 | 2.1 | 4200 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5PA6231A | 30 | 橙 | 透明 | 2.1 | 7000 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSW4DK6231A | 30 | 純白色(Pure White) | 透明 | 3.1 | 8400 | – | x:0.31 y:0.34 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSM5DK6231A | 30 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 7000 | – | x:0.45 y:0.41 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSK5DK6231A | 30 | ピンク | 透明 | 3.1 | 2180 | – | x:0.45 y: 0.17 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG5DA6231A | 30 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 18000 | – | – | 525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSB5SA6231A | 30 | 青 | 透明 | 3.1 | 4200 | – | – | 470 | 20 | ![]() | 詳細 |
Φ10.0mm品一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR5RUA201A | 10 | 8 | 赤 | 透明 | 2.1 | 35000 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5PAA201A | 10 | 8 | 赤 | 透明 | 2.1 | 60000 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5RUA201A | 10 | 8 | 黄 | 透明 | 2.1 | 35000 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5PAA201A | 10 | 8 | 黄 | 透明 | 2.1 | 60000 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5JAA201A | 10 | 8 | 橙 | 透明 | 2.1 | 35000 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5PAA201A | 10 | 8 | 橙 | 透明 | 2.1 | 80000 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSW5DKA201A | 10 | 8 | 白 | 透明 | 3.1 | 100000 | – | x:0.27 y:0.28 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSM5DKA201A | 10 | 8 | 電球色 | 透明 | 3.1 | 52000 | – | x:0.45 y:0.41 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSK5DKA201A | 10 | 8 | ピンク | 透明 | 3.1 | 12000 | – | x:0.45 y: 0.17 | – | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG5DAA201A | 10 | 8 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 40000 | – | – | 525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSB5SAA201A | 10 | 8 | 青 | 透明 | 3.1 | 18000 | – | – | 470 | 20 | ![]() | 詳細 |
Φ5.0mm(EL323シリーズ)品一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSB5SA6131A | 5 | 30 | 青 | 透明 | 3.1 | 3000 | – | – | 470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG5DA6131A | 5 | 30 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 10000 | – | – | 525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG8NU6131A | 5 | 30 | 黄緑 | 透明 | 2.1 | 220 | – | – | 570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5LU6131A | 5 | 30 | 黄 | 透明 | 2.1 | 500 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5JA6131A | 5 | 30 | 黄 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5RU6131A | 5 | 30 | 黄 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5JA6131A | 5 | 30 | 橙 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5JA6131A | 5 | 30 | 赤 | 透明 | 2.1 | 1120 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR6LU6131A | 5 | 30 | 赤 | 透明 | 2.1 | 330 | – | – | 640 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5RU6131A | 5 | 30 | 赤 | 透明 | 2.1 | 1560 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSB5SA6133A | 5 | 30 | 青 | スモーククリア | 3.1 | 3000 | – | – | 470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG5DA6133A | 5 | 30 | 緑(Pure Green) | スモーククリア | 3.1 | 10000 | – | – | 525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG8NU6133A | 5 | 30 | 黄緑 | スモーククリア | 2.1 | 220 | – | – | 570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5LU6133A | 5 | 30 | 黄 | スモーククリア | 2.1 | 500 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5JA6133A | 5 | 30 | 黄 | スモーククリア | 2.1 | 1120 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5RU6133A | 5 | 30 | 黄 | スモーククリア | 2.1 | 1560 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5JA6133A | 5 | 30 | 橙 | スモーククリア | 2.1 | 1120 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5JA6133A | 5 | 30 | 赤 | スモーククリア | 2.1 | 1120 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5RU6133A | 5 | 30 | 赤 | スモーククリア | 2.1 | 1560 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR6LU6133A | 5 | 30 | 赤 | スモーククリア | 2.1 | 330 | – | – | 640 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSB5SA61A4A | 5 | 100 | 青 | 色拡散 | 3.1 | 330 | – | – | 470 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG5DA61A4A | 5 | 100 | 緑(Pure Green) | 色拡散 | 3.1 | 1120 | – | – | 525 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSG8NU61A4A | 5 | 100 | 黄緑 | 色拡散 | 2.1 | 68 | – | – | 570 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5LU61A4A | 5 | 100 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 150 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5JA61A4A | 5 | 100 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 220 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSY5RU61A4A | 5 | 100 | 黄 | 色拡散 | 2.1 | 330 | – | – | 590 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSO5JA61A4A | 5 | 100 | 橙 | 色拡散 | 2.1 | 220 | – | – | 605 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5JA61A4A | 5 | 100 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 220 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR5RU61A4A | 5 | 100 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 330 | – | – | 625 | 20 | ![]() | 詳細 |
| OSR6LU61A4A | 5 | 100 | 赤 | 色拡散 | 2.1 | 68 | – | – | 640 | 20 | ![]() | 詳細 |
