




OptoSupply LimitedのトップビューSMD3528シリーズ一覧です。
単色タイプ一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR5RUS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 赤 | 透明 | 2.1 | 350 | – | – | 625 | 20 |  | 詳細 | 
| OSR5PAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 赤 | 透明 | 2.1 | 700 | – | – | 625 | 20 |  | 詳細 | 
| OSY5RUS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 黄 | 透明 | 2.1 | 350 | – | – | 590 | 20 |  | 詳細 | 
| OSY5PAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 黄 | 透明 | 2.1 | 700 | – | – | 590 | 20 |  | 詳細 | 
| OSO5JAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 橙 | 透明 | 2.1 | 350 | – | – | 605 | 20 |  | 詳細 | 
| OSO5PAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 橙 | 透明 | 2.1 | 1000 | – | – | 605 | 20 |  | 詳細 | 
| OSG3DAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 青緑(Bluish Green) | 透明 | 3.1 | 1120 | – | – | 505 | 20 |  | 詳細 | 
| OSG5DAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1 | 1120 | – | – | 525 | 20 |  | 詳細 | 
| OSB5SAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 青 | 透明 | 3.1 | 400 | – | – | 470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSW5DLS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 白 | 黄色拡散 | 3.1 | 1900 | – | 10000 | – | 20 |  | 詳細 | 
| OSW44LS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 白 | 黄色拡散 | 3.1 | 3000 | – | 6500 | – | 20 |  | 詳細 | 
| OSM5DLS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 電球色 | 黄色拡散 | 3.1 | 1250 | – | 3000 | – | 20 |  | 詳細 | 
| OSM54LS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 電球色 | 黄色拡散 | 3.1 | 2500 | – | 3000 | – | 20 |  | 詳細 | 
| OSK5DLS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | ピンク | 透明 | 3.1 | 380 | – | x:0.45 y: 0.17 | – | 20 |  | 詳細 | 
| OSV5DLS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 紫 | 透明 | 3.4 | – | – | – | 405 | 20 |  | 詳細 | 
| OSI3CAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 赤外線 | 透明 | 1.6 | – | – | – | 850 | 50 |  | 詳細 | 
| OSIXCAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 赤外線 | 透明 | 1.6 | – | – | – | 880 | 100 |  | 詳細 | 
| OSI5LAS1C1A | 3.5×2.8×1.7 | 120 | 赤外線 | 透明 | 1.6 | – | – | – | 940 | 100 |  | 詳細 | 
2色タイプ一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSIRCAS2C1A-880nm | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤外線 & 赤 | 透明 | 1.2/2.1 | – | – | – | 880/660 | 20 |  | 詳細 | 
| OSIRNAS2C1A-940nm | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤外線 & 赤 | 透明 | 1.2/2.1 | – | – | – | 940/660 | 20 |  | 詳細 | 
| OSYGH4S2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 黄 & 黄緑 | 透明 | 2.1/2.1 | 170/50 | – | – | 590/570 | 20 |  | 詳細 | 
| OSYBS4S2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 黄 & 青 | 透明 | 2.1/3.1 | 600/200 | – | – | 590/470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSRPS4S2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 緑(Pure Green) | 透明 | 2.1/3.1 | 300/600 | – | – | 625/525 | 20 |  | 詳細 | 
| OSRGH4S2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 黄緑 | 透明 | 2.1/2.1 | 150/60 | – | – | 625/570 | 20 |  | 詳細 | 
| OSRBS4S2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 青 | 透明 | 2.1/3.1 | 150/130 | – | – | 625/470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSBPS4S2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 青 & 緑(Pure Green) | 透明 | 3.1/3.1 | 200/600 | – | – | 470/525 | 20 |  | 詳細 | 
フルカラータイプ一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTGPBS7C1A | 3.5×2.8×1.8 | 120 | 赤 & 緑(Pure Green) & 青 | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 500/1120/330 | – | – | 625/525/470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSTBPCS2C2B | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 緑 & 青 | 白色拡散 | 2.1/3.1/3.1 | 450/700/250 | – | – | 625/525/470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSTBMAS2C2A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 緑 & 青 | 白色拡散 | 2.1/3.1/3.1 | 500/500/200 | – | – | 625/525/470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSTBMAS2C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 緑 & 青 | 透明 | 2.1/3.1/3.1 | 1000/900/400 | – | – | 625/525/470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSTB8CS2C2B | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 & 緑 & 青 | 白色拡散 | 2.1/3.1/3.1 | 750/1560/400 | – | – | 625/525/470 | 20 |  | 詳細 | 
マルチチップタイプ一覧
| 品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR5M3S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 | 透明 | 6.3 | 3000 | – | – | 625 | 20 |  | 詳細 | 
| OSY5M3S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 黄 | 透明 | 6.3 | 3000 | – | – | 590 | 20 |  | 詳細 | 
| OSG583S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 緑(Pure Green) | 透明 | 9.3 | 4200 | – | – | 525 | 20 |  | 詳細 | 
| OSG383S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 青緑(Bluish Green) | 透明 | 9.3 | 4200 | – | – | 505 | 20 |  | 詳細 | 
| OSB563S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 青 | 透明 | 9.3 | 1560 | – | – | 470 | 20 |  | 詳細 | 
| OSW543S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 白 | 黄色拡散 | 9.3 | 8400 | 20 | 10000 | – | 20 |  | 詳細 | 
| OSM543S3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 電球色 | 黄色拡散 | 9.3 | 7400 | 18 | 3000 | – | 20 |  | 詳細 | 
パワートップシリーズ一覧
| 部品番号 | サイズ | 視野角(度) | 発光色 | レンズタイプ | VF(V) | 光度(mcd) | 光束(lm) | 色温度(K) | 主波長(nm) | IF (mA) | データシート | 製品詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSR7CAS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 | 透明 | 2.3 | 2180 | – | – | 660 | 70 |  | 詳細 | 
| OSR5CAS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 | 透明 | 2.3 | 2800 | – | – | 624 | 70 |  | 詳細 | 
| OS5RKAS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 赤 | 透明 | 2.3 | 4200 | – | – | 624 | 70 |  | 詳細 | 
| OSY5CAS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 黄 | 透明 | 2.3 | 2800 | – | – | 590 | 70 |  | 詳細 | 
| OS5YKAS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 黄 | 透明 | 2.3 | 4200 | – | – | 590 | 70 |  | 詳細 | 
| OSO5CAS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 橙 | 透明 | 2.3 | 2800 | – | – | 605 | 70 |  | 詳細 | 
| OSG58AS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 緑(Pure Green) | 透明 | 3.3 | 3300 | – | – | 525 | 50 |  | 詳細 | 
| OSG38AS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 青緑(Bluish Green) | 透明 | 3.3 | 3300 | – | – | 505 | 50 |  | 詳細 | 
| OSB56LS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 青 | 透明 | 3.3 | 900 | – | – | 470 | 50 |  | 詳細 | 
| OSW54LS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 白 | 黄白色 | 3.3 | 4800 | – | 10000 | – | 50 |  | 詳細 | 
| OSM54LS3C1A | 3.5×2.8×1.9 | 120 | 電球色 | 透明 | 3.3 | 3600 | – | 3000 | – | 50 |  | 詳細 | 
