砲弾型(Through-Hole)フラットタイプ一覧

砲弾型フラット5 正面画像 砲弾型フラット8 正面画像砲弾型フラット10 正面画像 砲弾型フラット3 正面画像

OptoSupply Limitedの砲弾型(Through-Hole)フラットタイプ一覧です。

Φ5.0mm品一覧Φ8.0mm品一覧Φ10.0mm品一覧Φ3.0mm品一覧

Φ5.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW5DK57E1A 140 透明 3.1 3000 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK57E1A 140 電球色 透明 3.1 1560 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK57E1A 140 ピンク 透明 3.1 400 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA57E1A 140 透明 3.1 330 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA57E1A 140 緑(Pure Green) 透明 3.1 2000 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU57E1A 140 透明 2.1 450 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA57E1A 140 透明 2.1 1000 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA57E1A 140 透明 2.1 450 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA57E1A 140 透明 2.1 1560 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5RU57E1A 140 透明 2.1 450 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA57E1A 140 透明 2.1 1000 625 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK5TA2A 180 昼白色 白色拡散 2.9 1120 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK5TA2A 180 電球色 白色拡散 2.9 750 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA5TK4A 180 色拡散 3.1 220 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA5TK4A 180 緑(Pure Green) 色拡散 3.1 750 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA5TK4A 180 色拡散 2.1 100 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA5TK4A 180 色拡散 2.1 330 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA5TK4A 180 色拡散 2.1 100 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA5TK4A 180 色拡散 2.1 330 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5JA5TK4A 180 色拡散 2.1 100 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA5TK4A 180 色拡散 2.1 330 625 20 PDFファイル 詳細

Φ8.0mm品一覧

部品番号 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW5DK82E1A 140 透明 3.1 4200 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK82E1A 140 電球色 透明 3.1 2180 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DK82E1A 140 ピンク 透明 3.1 750 x:0.45 y:0.17 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA82E1A 140 透明 3.1 500 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA82E1A 140 緑(Pure Green) 透明 3.1 3000 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU82E1A 140 透明 2.1 700 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA82E1A 140 透明 2.1 1500 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA82E1A 140 透明 2.1 700 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA82E1A 140 透明 2.1 2180 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5RU82E1A 140 透明 2.1 700 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA82E1A 140 透明 2.1 1500 625 20 PDFファイル 詳細

Φ10.0mm品一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW5DKA6K2A 10 180 白色拡散 2.9 1120 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DKA6K2A 10 180 電球色 白色拡散 2.9 1120 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5SAA6K4A 10 180 色拡散 3 500 465 20 PDFファイル 詳細
OSG5DAA6K4A 10 180 緑(Pure Green) 色拡散 3 1120 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5PAA6K4A 10 180 色拡散 2.1 750 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5PAA6K4A 10 180 色拡散 2.1 750 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5PAA6K4A 10 180 色拡散 2.1 750 625 20 PDFファイル 詳細
OSW5DKA6A1A 10 100 透明 2.9 2180 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DKA6A1A 10 100 電球色 透明 2.9 2180 3000 20 PDFファイル 詳細
OSK5DKA6A1A 10 100 ピンク 透明 2.9 750 X:0.45,Y:0.17 20 PDFファイル 詳細
OSG5DAA6A1A 10 100 緑(Pure Green) 透明 3 2180 525 20 PDFファイル 詳細
OSB5SAA6A1A 10 100 透明 3 1120 465 20 PDFファイル 詳細
OSY5PAA6A1A 10 100 透明 2.1 1560 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5PAA6A1A 10 100 透明 2.1 1560 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5PAA6A1A 10 100 透明 2.1 1560 625 20 PDFファイル 詳細

Φ3.0mm品一覧

部品番号 サイズ 視野角(度) 発光色 レンズタイプ VF(V) 光度(mcd) 光束(lm) 色温度(K) 主波長(nm) IF (mA) データシート 製品詳細
OSW5DK34E1A 3 140 透明 3.1 1800 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK34E1A 3 140 電球色 透明 3.1 1120 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA34E1A 3 140 透明 3.1 500 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA34E1A 3 140 緑(Pure Green) 透明 3.1 2000 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5RU34E1A 3 140 透明 2.1 330 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA34E1A 3 140 透明 2.1 1000 590 20 PDFファイル 詳細
OSR5RU34E1A 3 140 透明 2.1 330 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA34E1A 3 140 透明 2.1 1000 625 20 PDFファイル 詳細
OSW5DK3NE2A 3 140 昼光色 白色拡散 2.9 1560 10000 20 PDFファイル 詳細
OSM5DK3NE2A 3 140 電球色 白色拡散 2.9 1120 3000 20 PDFファイル 詳細
OSB5SA3NE4A 3 140 色拡散 3.1 330 470 20 PDFファイル 詳細
OSG5DA3NE4A 3 140 緑(Pure Green) 色拡散 3.1 1120 525 20 PDFファイル 詳細
OSY5JA3NE4A 3 140 色拡散 2.1 100 590 20 PDFファイル 詳細
OSY5PA3NE4A 3 140 色拡散 2.1 500 590 20 PDFファイル 詳細
OSO5JA3NE4A 3 140 色拡散 2.1 150 605 20 PDFファイル 詳細
OSO5PA3NE4A 3 140 色拡散 2.1 500 605 20 PDFファイル 詳細
OSR5JA3NE4A 3 140 色拡散 2.1 100 625 20 PDFファイル 詳細
OSR5PA3NE4A 3 140 色拡散 2.1 500 625 20 PDFファイル 詳細

 

ページ上部へ戻る