

Tark Thermal Solutions(旧Laird Thermal Systems)のペルチェ素子CPシリーズ一覧です。
| メーカー型番 | 品名 | Qc Max ΔT=0℃ Th=27℃ | ΔT Max Qc=0W Th=27℃ | 長さ | 幅 | 高さ | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56500-501 | CP14-7-10-L1-W4.5 | 1.8 W | 70.5 °C | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | |
| 101007040202 | CP14-7-10-L1-RT-W4.5 | 1.8 W | 70.5 °C | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | |
| 43240-501 | CP10-17-06-L1-W4.5 | 3.4 W | 70.5 °C | 0.443 in [ 11.3 ] mm | 0.443 in [ 11.3 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | |
| 71035-505 | CP08-31-06-L1-W4.5 | 4.3 W | 70.5 °C | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | |
| 71035-506 | CP08-31-06-L-EP-W4.5 | 4.3 W | 70.5 °C | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | |
| 44530-501 | CP14-17-10-L-W4.5 | 4.3 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | |
| 63604-511 | CP10-31-08-L1-W4.5 | 5.1 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 63604-512 | CP10-31-08-L1-RT-W4.5 | 5.1 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101031025111 | CP10-31-08-L1-EP-W4.5 | 5.1 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56550-501 | CP14-31-10-L1-W4.5 | 7.9 W | 70.5 °C | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430801-504 | CP10-31-05-L1-W4.5 | 8.1 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430801-501 | CP10-31-05-L-EP-W4.5 | 8.1 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430801-510 | CP10-31-05-L1-RT-W4.5 | 8.1 W | 70.5 °C | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 71036-505 | CP08-63-06-L1-W4.5 | 8.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430126-503 | CP08-63-06-L-RT-W4.5 | 8.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430126-525 | CP08-63-06-L1-EP-W4.5 | 8.7 W | 70.5 °C | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 63595-501 | CP10-63-08-L-W4.5 | 10.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 43280-503 | CP10-63-06-L1-W4.5 | 12.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 43280-505 | CP10-63-06-L1-EP-W4.5 | 12.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56280-501 | CP10-63-06-L1-RT-W4.5 | 12.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430436-504 | CP10-71-06-L1-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430436-501 | CP10-71-06-L-RT-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101071030104 | CP10-71-06-L1-EP-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430436-505 | CP10-71-06-L2-W4.5 | 14.2 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56430-501 | CP10-63-05-L1-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430036-504 | CP10-63-05-L-EP-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56430-510 | CP10-63-05-L1-RT-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430036-508 | CP10-63-05-L1-EP-W4.5 | 16.4 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66195-505 | CP08-127-06-L1-W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66195-510 | CP08-127-06-L1-RT-W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66195-508 | CP08-127-06-MM-EP W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101127021101 | CP08-127-06-L1-EP-W4.5 | 17.5 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56590-502 | CP14-71-10-L1-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 70200-501 | CP14-71-10-L1-RT-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 70200-504 | CP14-71-10-L1-EP-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430719-504 | CP14-71-10-L2-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430719-502 | CP14-71-10-L2-RT-W4.5 | 18 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 44440-501 | CP10-71-05-L1-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430252-512 | CP10-71-05-L1-EP-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430252-508 | CP10-71-05-L1-RT-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101071040802 | CP10-71-05-L2-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101071040901 | CP10-71-05-L2-EP-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430252-511 | CP10-71-05-L2-RT-W4.5 | 18.5 W | 70.5 °C | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56995-501 | CP2-31-10-L1-W4.5 | 18.8 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56995-503 | CP2-31-10-L1-RT-W4.5 | 18.8 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430085-504 | CP2-31-10-L2-RT-W4.5 | 18.8 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 71212-502 | CP085-127-06-L1-W4.5 | 19.2 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 71212-503 | CP085-127-06-L-RT-W4.5 | 19.2 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56860-501 | CP14-35-045-L1-W4.5 | 19.7 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430294-502 | CP14-35-045-L-EP-W4.5 | 19.7 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430360-505 | CP14-35-045-L1-RT-W4.5 | 19.7 W | 70.5 °C | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66183-505 | CP14-51-06-L1-W4.5 | 19.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66183-507 | CP14-51-06-L1-EP-W30 | 19.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 62910-510 | CP08-127-05-L1-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430446-503 | CP08-127-05-L1-RT-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430446-504 | CP08-127-05-L1-EP-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 62910-501 | CP08-127-05-L2-W4.5 | 21.7 W | 70.5 °C | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56310-503 | CP10-127-06-L1-W4.5 | 25.5 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56310-505 | CP10-127-06-L1-RT-W4.5 | 25.5 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430705-503 | CP14-71-06-L1-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56740-502 | CP14-71-06-L1-RT-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430705-504 | CP14-71-06-L1-EP-W6 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430076-500 | CP14-71-06-L2-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430163-518 | CP14-71-06-L2-RT-W4.5 | 27.6 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 57125-501 | CP2-31-06-L1-W4.5 | 28.8 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 45125-521 | CP2-31-06-L1-RT-W4.5 | 28.8 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56610-502 | CP14-127-10-L1-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56610-510 | CP14-127-10-L1-RT-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56610-511 | CP14-127-10-L1-EP-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430080-519 | CP14-127-10-L2-W4.5 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430080-524 | CP14-127-10-L2-RT-W10 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430080-521 | CP14-127-10-L2-EP-W10 | 32.2 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56460-501 | CP10-127-05-L1-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56460-500 | CP10-127-05-L1-EP-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56460-502 | CP10-127-05-L1-W6 | 33 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 58460-502 | CP10-127-05-L2-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 58460-503 | CP10-127-05-L2-EP-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 58460-501 | CP10-127-05-L2-RT-W4.5 | 33 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56890-503 | CP14-71-045-L1-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430032-502 | CP14-71-045-L1-RT-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101071080111 | CP14-71-045-L1-EP-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 58890-502 | CP14-71-045-L2-RT-W4.5 | 39.9 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 57040-500 | CP2-71-10-L1-W4.5 | 43 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101071090102 | CP2-71-10-L1-RT-W4.5 | 43 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430848-504 | CP12-161-06-L1-W4.5 | 47.7 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430848-506 | CP12-161-06-L1-RT-W4.5 | 47.7 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 101161045101 | CP12-161-06-L1-EP-W12 | 47.7 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56760-505 | CP14-127-06-L1-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56760-500 | CP14-127-06-L1-RT-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430078-556 | CP14-127-06-L2-EP-W10 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430078-525 | CP14-127-06-L1-EP-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430078-553 | CP14-127-06-L2-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 44760-502 | CP14-127-06-L2-RT-W4.5 | 49.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 71012-506 | CP10-254-06-L1-W4.5 | 51 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 71012-507 | CP10-254-06-L1-EP-W4.5 | 51 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 71012-511 | CP10-254-06-L1-RT-W4.5 | 51 W | 70.5 °C | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430922-501 | CP10-131-04-L1-TOW-W4.5 | 52.1 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.118 in [ 3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 57180-501 | CP2-71-06-L1-W4.5 | 65.9 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430165-507 | CP2-71-06-L1-RT-W4.5 | 65.9 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430165-509 | CP2-71-06-L1-EP-W4.5 | 65.9 W | 70.5 °C | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 56910-502 | CP14-127-045-L1-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430082-502 | CP14-127-045-L1-EP-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66101-500 | CP14-127-045-L1-RT-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 58910-501 | CP14-127-045-L2-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 58910-510 | CP14-127-045-L2-RT-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430082-548 | CP14-127-045-L2-EP-W4.5 | 71.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430848-502 | CP12-161-04-L1-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430848-509 | CP12-161-04-L1-RT-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387001141 | CP12-161-04-L1-EP-W4.5 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430848-513 | CP12-161-04-L2-EP-W10 | 76.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 64979-501 | CP2-127-10-L1-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 64975-502 | CP2-127-10-L-RT-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 64975-503 | CP2-127-10-L-EP-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430236-500 | CP2-127-10-L2-W4.5 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430236-514 | CP2-127-10-L2-EP-W12 | 76.9 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430874-503 | CP14-199-06-L1-W4.5 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430874-506 | CP14-199-06-L1-RT-W4.5 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430874-505 | CP14-199-06-L1-EP-W10 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430874-504 | CP14-199-06-L2-W4.5 | 77.3 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430875-503 | CP14-199-045-L1-W4.5 | 111.8 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387001715 | CP14-199-045-L1-EP-W400MM | 111.8 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430875-504 | CP14-199-045-L2-W4.5 | 111.8 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430875-501 | CP14-199-045-L2-EP-W12 | 111.8 W | 70.5 °C | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 66100-501 | CP2-127-06-L1-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430122-507 | CP2-127-06-L1-EP-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430122-520 | CP2-127-06-L1-RT-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 430122-509 | CP2-127-06-L2-W12 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 64984-503 | CP2-127-06-L2-EP-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 64984-501 | CP2-127-06-L2-RT-W4.5 | 117.8 W | 70.5 °C | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。
