

Tark Thermal Solutions(旧Laird Thermal Systems)のペルチェ素子OTX/HTXシリーズ一覧です。
| メーカー型番 | 品名 | Qc Max ΔT=0℃ Th=27℃ | ΔT Max Qc=0W Th=27℃ | 長さ | 幅 | 高さ | データシート | 製品詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387006642 | OTX08-04-F0-0202-11-W2.25 | 0.2 W | 72.9 °C | 0.128 in [ 3.3 ] mm | 0.128 in [ 3.3 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006533 | OTX08-04-F0-0202-GG-W2.25 | 0.2 W | 72.9 °C | 0.128 in [ 3.3 ] mm | 0.128 in [ 3.3 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006791 | OTX08-08-F0-0303-11-W2.25 | 0.4 W | 72.9 °C | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 0.194 in [ 4.9 ] mm | 0.102 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006641 | OTX08-08-F0-0303-GG-W2.25 | 0.4 W | 72.9 °C | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 0.194 in [ 4.9 ] mm | 0.102 in [ 2.6 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006790 | OTX08-11-F1-0305-11-W2.25 | 0.6 W | 72.9 °C | 0.192 in [ 4.9 ] mm | 0.128 in [ 3.3 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006643 | OTX08-11-F1-0305-GG-W2.25 | 0.6 W | 72.9 °C | 0.192 in [ 4.9 ] mm | 0.128 in [ 3.3 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006650 | OTX08-18-F0-0505-11-W2.25 | 1 W | 72.9 °C | 0.192 in [ 4.9 ] mm | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006793 | OTX08-18-F2-0505-11-W2.25 | 1 W | 72.9 °C | 0.264 in [ 6.7 ] mm | 0.192in [ 4.9 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006644 | OTX08-18-F2-0505-GG-W2.25 | 1 W | 72.9 °C | 0.264 in [ 6.7 ] mm | 0.192in [ 4.9 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006794 | OTX08-18-F2-0505-11-EP-W2.25 | 1 W | 72.9 °C | 0.264 in [ 6.7 ] mm | 0.192 in [ 4.9 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006800 | OTX12-12-F0-0406-11-W2.25 | 1 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006654 | OTX12-12-F0-0406-GG-W2.25 | 1 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006801 | OTX12-18-F0-0606-11-W2.25 | 1.5 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006655 | OTX12-18-F0-0606-GG-W2.25 | 1.5 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387009453 | OTX12-18-F0-0606-11-RT-W2.25 | 1.5 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006825 | OTX12-18-F2A-0606-11-W2.25 | 1.5 W | 72.9 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006656 | OTX12-18-F2A-0606-GG-W2.25 | 1.5 W | 72.9 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006903 | OTX20-12-F0-0406-11-W2.25 | 1.7 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006905 | OTX20-12-F0-0406-GG-W2.25 | 1.7 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006904 | OTX20-12-F0-0406-22-W2.25 | 1.7 W | 72.9 °C | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.24 in [ 6.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006795 | OTX08-31-F1-0707-11-RT-W2.25 | 1.7 W | 72.9 °C | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006640 | OTX08-32-F0-0707-11-W2.25 | 1.8 W | 72.9 °C | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006797 | OTX08-32-F0-0707-11-EP-W2.25 | 1.8 W | 72.9 °C | 0.256 in [ 6.5 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006824 | OTX12-32-F0-0606-11-W2.25 | 2.7 W | 72.9 °C | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.4 in [ 10.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006897 | OTX19-23-F1N-0608-11-W2.25 | 3.1 W | 72.9 °C | 0.323 in [ 8.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387009454 | OTX19-23-F1N-0608-GG-W2.25 | 3.1 W | 72.9 °C | 0.323 in [ 8.2 ] mm | 0.236 in [ 6 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006839 | OTX15-30-F2A-0610-11-W2.25 | 3.1 W | 72.9 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006840 | OTX15-30-F2A-0610-11-EP-W2.25 | 3.1 W | 72.9 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006841 | OTX15-30-F2A-0610-GG-W2.25 | 3.1 W | 72.9 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006845 | OTX15-31-F2A-0909-20-W2.25 | 3.3 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.432 in [ 11 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006844 | OTX15-31-F2A-0909-11-W2.25 | 3.3 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.432 in [ 11 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006910 | OTX20-24-F2A-0709-GG-W2.25 | 3.4 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.426 in [ 10.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006907 | OTX20-24-F2A-0709-11-EP-W2.25 | 3.4 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.426 in [ 10.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006908 | OTX20-24-F2A-0709-11-RT-W2.25 | 3.4 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.426 in [ 10.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006906 | OTX20-24-F2A-0709-11-W2.25 | 3.4 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.426 in [ 10.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006909 | OTX20-24-F2A-0709-22-W2.25 | 3.4 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.426 in [ 10.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006798 | OTX08-66-F0-1009-11-RT-W2.25 | 3.7 W | 72.9 °C | 0.352 in [ 8.9 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006652 | OTX08-66-F0-1009-11-W2.25 | 3.7 W | 72.9 °C | 0.352 in [ 8.9 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006653 | OTX08-66-F0-1009-GG-W2.25 | 3.7 W | 72.9 °C | 0.352 in [ 8.9 ] mm | 0.448 in [ 11.4 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006911 | OTX20-30-F2A-0610-11-W2.25 | 4.2 W | 72.9 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.485 in [ 12.3 ] mm | 0.067 in [ 1.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006913 | OTX20-30-F2A-0610-GG-W2.25 | 4.2 W | 72.9 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.485 in [ 12.3 ] mm | 0.067 in [ 1.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006912 | OTX20-30-F2A-0610-11-EP-W2.25 | 4.2 W | 72.9 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.485 in [ 12.3 ] mm | 0.067 in [ 1.7 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006914 | OTX20-31-F1-0808-11-W2.25 | 4.3 W | 72.9 °C | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006916 | OTX20-31-F1-0808-GG-W2.25 | 4.3 W | 72.9 °C | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006918 | OTX20-31-F1A-0909-11-W2.25 | 4.3 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006919 | OTX20-31-F1A-0909-GG-W2.25 | 4.3 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006921 | OTX20-31-F2A-0909-TB-W2.25 | 4.3 W | 72.9 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.432 in [ 11 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006922 | OTX20-32-F0-0808-11-W2.25 | 4.5 W | 72.9 °C | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.4 in [ 10.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006925 | OTX20-32-F0-0808-GG-W2.25 | 4.5 W | 72.9 °C | 0.32 in [ 8.1 ] mm | 0.4 in [ 10.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 準備中 |
| 387006898 | OTX19-35-F1N-0612-11-W2.25 | 4.7 W | 72.9 °C | 0.48 in [ 12.2 ] mm | 0.236 in [ 12.2 ] mm | 0.065 in [ 1.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007103 | OTX24-31-F1-1010-11-W2.25 | 5.4 W | 72.9 °C | 0.394 in [ 10 ] mm | 0.394 in [ 10 ] mm | 0.098 in [ 2.5 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006832 | OTX12-65-F2A-1312-11-W2.25 | 5.5 W | 72.9 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006834 | OTX12-65-F2A-1312-TB-W2.25 | 5.5 W | 72.9 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006837 | OTX12-66-F0-1211-11-W2.25 | 5.5 W | 72.9 °C | 0.44 in [ 11.2 ] mm | 0.56 in [ 14.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006836 | OTX12-66-F0-1211-TB-RT-W2.25 | 5.5 W | 72.9 °C | 0.44 in [ 11.2 ] mm | 0.56 in [ 14.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006847 | OTX15-65-F2A-1312-11-W2.25 | 6.8 W | 72.9 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006891 | OTX15-66-F0-1211-11-W2.25 | 6.9 W | 72.9 °C | 0.44 in [ 11.2 ] mm | 0.56 in [ 14.2 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006893 | OTX15-68-F1A-1313-11-W2.25 | 7.1 W | 72.9 °C | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006926 | OTX20-65-F2A-1312-11-W2.25 | 9.1 W | 72.9 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006927 | OTX20-66-F0-1211-11-W2.25 | 9.2 W | 72.9 °C | 0.44 in [ 11.2 ] mm | 0.56 in [ 14.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006928 | OTX20-66-F0-1211-11-EP-W2.25 | 9.2 W | 72.9 °C | 0.44 in [ 11.2 ] mm | 0.56 in [ 14.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006784 | OTX20-68-F1A-1313-11-W2.25 | 9.5 W | 72.9 °C | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007106 | HTX12-18-F2A-0606-11-RT-W2.25 | 1.6 W | 81.6 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387006534 | HTX12-18-F2A-0606-GG-W2.25 | 1.6 W | 81.6 °C | 0.244 in [ 6.2 ] mm | 0.283 in [ 7.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007113 | HTX15-30-F2A-0610-11-W2.25 | 3.4 W | 81.6 °C | 0.404 in [ 10.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.077 in [ 2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007115 | HTX15-31-F2A-0909-TB-W2.25 | 3.5 W | 81.6 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.432 in [ 11 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007120 | HTX20-31-F2A-0909-11-W2.25 | 4.6 W | 81.6 °C | 0.346 in [ 8.8 ] mm | 0.432 in [ 11 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007108 | HTX12-65-F2A-1312-11-W2.25 | 5.8 W | 81.6 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007112 | HTX12-65-F2A-1312-TB-RT-W2.25 | 5.8 W | 81.6 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.106 in [ 2.7 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007117 | HTX15-65-F2A-1312-TB-W2.25 | 7.3 W | 81.6 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.096 in [ 2.4 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007122 | HTX20-65-F2A-1312-11-W2.25 | 9.7 W | 81.6 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
| 387007123 | HTX20-65-F2A-1312-TB-W2.25 | 9.7 W | 81.6 °C | 0.478 in [ 12.1 ] mm | 0.518 in [ 13.2 ] mm | 0.086 in [ 2.2 ] mm | ![]() | 詳細 |
※内容は予告なく変更される場合がありますので、ご採用の際にはメーカーサイトで最新情報をご確認下さい。
